Ihre Suche
| Wohnung | m² | Straße HausNr. | Etage | Kaltmiete | Ausstattung |
| 1-Raum | 42.00 | Schiebestr. 29. | EG | 199.00 € | Basis |
| 1-Raum | 44.00 | Schiebestr. 27. | EG | 216.00 € | Basis |
| 3-Raum | 52.00 | Gedikestr. 16. | 3. OG | 234.00 € | Basis |
| 2-Raum | 49.00 | Schiebestr. 29. | 3. OG | 235.00 € | Basis |
| 3-Raum | 51.00 | Schiebestr. 37b. | EG | 245.00 € | Basis |
| 3-Raum | 53.00 | Gedikestr. 12b. | 3. OG | 249.00 € | Basis |
| 2-Raum | 53.00 | Schiebestr. 33a. | 2. OG | 249.00 € | Basis |
| 3-Raum | 56.00 | Gedikestr. 6. | 3. OG | 268.00 € | Basis |
| 2-Raum | 56.00 | Schiebestr. 29. | 2. OG | 270.00 € | Basis |
| 2-Raum | 56.00 | Schiebestr. 43. | EG | 270.00 € | Basis |

