Ihre Suche
| Wohnung | m² | Straße HausNr. | Etage | Kaltmiete | Ausstattung |
| 2-Raum | 46.00 | Altenburger Str. 12. | 2. OG | 255.00 € | Basis |
| 2-Raum | 47.00 | Lößniger Str. 37. | 2. OG | 262.00 € | Basis |
| 2-Raum | 56.00 | Hardenbergstr. 82. | 3. OG | 312.00 € | Basis |
| 2-Raum | 60.00 | Scharnhorststr. 44. | 3. OG | 334.00 € | Basis |
| 2-Raum | 57.00 | Altenburger Str. 22. | 4. OG | 345.00 € | Premium |
| 2-Raum | 58.00 | Altenburger Str. 22. | 2. OG | 348.00 € | Premium |
| 2-Raum | 81.00 | Altenburger Str. 6. | 4. OG | 445.00 € | Basis |
| 4-Raum | 95.00 | Hardenbergstr. 84. | 3. OG | 571.00 € | Premium |

